Planteavstand guide - informasjon om riktig avstand fra vegetabilske hager
For å gjøre dette enklere har vi satt sammen dette praktiske planteavstandskartet for å hjelpe deg. Bruk denne avstandsveiledningen for vegetabilske planter for å hjelpe deg med å planlegge hvordan du best plasserer grønnsaker i hagen din.
For å bruke dette diagrammet, finn ganske enkelt grønnsaken du planlegger å legge i hagen din og følg den foreslåtte avstanden mellom plantene og mellom radene. Hvis du planlegger å bruke en rektangulær sengelayout i stedet for en tradisjonell radoppsett, bruker du den øverste enden av hver mellom planteavstanden for den valgte grønnsaken.
Dette avstandsdiagrammet er ikke ment å brukes til hagearbeid på kvadratmeter, da denne typen hagearbeid er mer intensiv.
Planteavstand guide
| Grønnsak | Avstand mellom planter | Avstand mellom rader |
|---|---|---|
| alfalfa | 6 "-12" | 35 "-40" |
| Amaranth | 1 "-2" | 1 "-2" |
| artisjokker | 18" | 24 "-36" |
| Asparges | 12 "- 18" | 60" |
| Bønner - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
| Bønner - Stang | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
| beets | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
| Black Eyed Peas | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
| Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
| Brokkoli | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
| Brokkoli Rabe | 1. 3" | 18 "- 36" |
| Rosenkål | 24" | 24 "- 36" |
| Kål | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
| Gulrøtter | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
| cassava | 40" | 40" |
| Blomkål | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
| Selleri | 12 "- 18" | 24" |
| Chaya | 25" | 36" |
| Kinesisk grønnkål | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
| Korn | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
| karse | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
| Agurker - bakken | 8 "- 10" | 60" |
| Agurker - Trellis | 2 "- 3" | 30" |
| auberginer | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
| Fennikelpære | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
| Gourds - ekstra stor (30+ kg frukt) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
| Gourds - stor (15 - 30 kg frukt) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
| Gourds - Medium (8-15 kg frukt) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
| Gourds - liten (under 8 kg) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
| Grønne - Moden høst | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
| Grønne - Babygrønn høst | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Hops | 36 "- 48" | 96" |
| Jerusalem Artichoke | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
| jicama | 12" | 12" |
| kål | 12 "- 18" | 24" |
| kålrabi | 6" | 12" |
| purre | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
| linser | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
| Salat - Hode | 12" | 12" |
| Salat - blad | 1. 3" | 1. 3" |
| Mache greener | 2" | 2" |
| okra | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
| løk | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
| pastinakk | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
| Peanøtter - Bunch | 6 "- 8" | 24" |
| Peanuts - Runner | 6 "- 8" | 36" |
| erter | 1 "-2" | 18 "- 24" |
| Peppers | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
| Dueserter | 3 "- 5" | 40" |
| poteter | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
| Pumpkins | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
| radicchio | 8 "- 10" | 12" |
| reddiker | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
| rabarbra | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
| rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
| salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
| sjalottløk | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
| Soyabønner (Edamame) | 2 "- 4" | 24" |
| Spinat - Mature Leaf | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Spinat - Babyblad | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
| Squash - Sommer | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
| Squash - Vinter | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
| Søtpoteter | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
| Swiss Chard | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
| tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
| tomater | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
| neper | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
| Squash | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Vi håper dette plantavstandskartet vil gjøre ting enklere for deg mens du finner ut avstanden til grønnsakshagen din. Å lære hvor mye plass som må være mellom hver plante resulterer i sunnere planter og et bedre utbytte.